สารานุกรมภูมิภาค คือระบบที่จะเพิ่มสเตตัสติดตัวให้เรา โดยการกำจัดมอนเตอร์ในแผนที่นั้นๆ จนครบตามจำนวนที่กำหนด โดยแต่ละแผนที่
มีทั้งหมด 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 กำจัด 1,000 ตัว
ขั้นที่ 2 กำจัด 3,000 ตัว
ขั้นที่ 3 กำจัด 5,000 ตัว
ขั้นที่ 4 กำจัด 10,000 ตัว
ขั้นที่ 5 กำจัด 15,000 ตัว
รวมทั้งหมด 34,000 ตัว (ก็เปิดบอทคาแมพยาวๆกันไปเลย บอทเทพกว่ารุ่น PC เยอะ)
ขั้นที่ 2 กำจัด 3,000 ตัว
ขั้นที่ 3 กำจัด 5,000 ตัว
ขั้นที่ 4 กำจัด 10,000 ตัว
ขั้นที่ 5 กำจัด 15,000 ตัว
รวมทั้งหมด 34,000 ตัว (ก็เปิดบอทคาแมพยาวๆกันไปเลย บอทเทพกว่ารุ่น PC เยอะ)
สามารถกดดูข้อมูลสเตตัสของแผนที่นั้นๆได้ที่ มุมด้านซ้ายของจอ ที่เดียวกับเควสและปาร์ตี้
note
-สารานุกรมภูมิภาคจะเชื่อมถึงกันทั้งไอดี
-สเตตัสที่ได้นั้นจะติดไอดีแบบถาวร
-คนที่กำจัดมอนเตอร์คนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะได้แต้ม (ถึงช่วยกันทั้งตี้ ก็นับแค่ตัวที่เรากำจัดได้เท่านั้น)
-สารานุกรมภูมิภาคจะเชื่อมถึงกันทั้งไอดี
-สเตตัสที่ได้นั้นจะติดไอดีแบบถาวร
-คนที่กำจัดมอนเตอร์คนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะได้แต้ม (ถึงช่วยกันทั้งตี้ ก็นับแค่ตัวที่เรากำจัดได้เท่านั้น)
แผนที่รวมตามหมวดของสเตตัสแต่ละอย่าง จนถึงหอคอยมรณะ
STR แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ที่ราบชองอึมเหนือ [1] 1 1 1 1 1 57 อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [1] 1 1 1 1 1 ป่ากก [1] 1 1 1 1 1 ที่ราบมยองจู [1] 1 1 1 1 1 ป่ายมทูตดำ [1] 2 2 2 2 2 ถ้ำหินฟ้าส่วนลับ [1] 2 2 2 2 2 ลำธารชอลวัน [1] 2 2 2 2 2 หุบเขาชอลวันส่วนลับ [1] 1 1 1 1 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] 1 DEX แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ที่ราบชองอึมเหนือ [2] 1 1 1 1 1 57 อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [3] 1 1 1 1 1 ป่ากก [2] 1 1 1 1 1 ที่ราบมยองจู [2] 1 1 1 1 1 ป่ายมทูตดำ [2] 2 2 2 2 2 ถ้ำหินเหลืองส่วนลับ [1] 2 2 2 2 2 ลำธารชอลวัน [2] 2 2 2 2 2 หุบเขาชอลวันส่วนลับ [2] 1 1 1 1 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] 1 CON แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ที่ราบชองอึมเหนือ [3] 1 1 1 1 1 57 อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [2] 1 1 1 1 1 ป่ากก [3] 1 1 1 1 1 ที่ราบมยองจู [3] 1 1 1 1 1 ป่ายมทูตดำ [3] 2 2 2 2 2 ถ้ำหินเหลืองส่วนลับ [2] 2 2 2 2 2 ลำธารชอลวัน [3] 2 2 2 2 2 หุบเขาชอลวันส่วนลับ [3] 1 1 1 1 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] 1 INT แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ที่ราบชองอึมเหนือส่วนลับ 1 1 1 1 1 57 อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [4] 1 1 1 1 1 ป่ากก [4] 1 1 1 1 1 ที่ราบมยองจู [4] 1 1 1 1 1 ป่ายมทูตดำ [4] 2 2 2 2 2 ถ้ำหินฟ้าส่วนลับ [2] 2 2 2 2 2 ลำธารชอลวัน [4] 2 2 2 2 2 หุบเขาชอลวันส่วนลับ [4] 1 1 1 1 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] 1 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] 1 PATK แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม หมู่บ้านแอรี 10 15 20 25 30 2800 อุโมงค์เหมืองคังฮา [1] 20 25 30 35 40 ป่ากกส่วนลับ [1] 40 40 40 40 40 ป่ายมทูตขาว 50 50 50 50 50 ภูเขาชอลวันส่วนลับ [2] 60 60 60 60 60 หุบเขาชอลวัน [2] 65 65 65 65 65 หุบเขาชองอึมส่วนลับ 10 10 10 10 10 อุโมงค์เหมืองคังฮา [3] 15 15 15 15 15 ที่ราบมยองจูส่วนลับ 20 20 20 20 20 หุบเขาชอลวัน [1] 25 25 25 25 25 ภูเขาโกรัก [3] 75 75 75 75 75 สะพานชอนอึม [4] 150 150 150 150 150 MATK แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม แม่น้ำชองยา 10 15 20 25 30 2800 อุโมงค์เหมืองคังฮา [2] 20 25 30 35 40 ป่ากกส่วนลับ [2] 40 40 40 40 40 ไร่อาถรรพ์ [1] 50 50 50 50 50 ภูเขาชอลวันส่วนลับ [3] 60 60 60 60 60 หุบเขาชอลวัน [3] 65 65 65 65 65 หุบเขาชองอึมส่วนลับ 10 10 10 10 10 อุโมงค์เหมืองคังฮา [3] 15 15 15 15 15 ที่ราบมยองจูส่วนลับ 20 20 20 20 20 หุบเขาชอลวัน [1] 25 25 25 25 25 ภูเขาโกรัก [4] 75 75 75 75 75 หุบเขาดับตะวัน [5] 150 150 150 150 150 HP แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม หุบเขาชองอึม [1] 50 55 60 65 70 12,250 หุบเขาชองอึม [2] 50 55 60 65 70 อุโมงค์เหมืองคังฮา [4] 80 80 80 80 80 อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [5] 80 80 80 80 80 ป่าไผ่ส่วนลับ 100 100 100 100 100 ทางเข้าโพรงท้องงู [2] 100 100 100 100 100 ไร่อาถรรพ์ [2] 120 120 120 120 120 ลำธารชอลวันส่วนลับ [1] 160 160 160 160 160 หุบเขาชอลวัน [4] 150 150 150 150 150 เส้นทางมรณะ [1] 200 200 200 200 200 ภูเขาโกรัก [1] 200 200 200 200 200 ห้องลืมเลือน [1] 200 200 200 200 200 ห้องทรมาน [1] 200 200 200 200 200 ห้องโศกา [1] 200 200 200 200 200 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] 200 สะพานชอนอึม [3] 200 200 200 200 200 หุบเขาดับตะวัน [3] 100 100 100 100 100 หุบเขาดับตะวัน [5] 200 200 200 200 200 MP แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ที่ราบชองอึมใต้ 50 55 60 65 70 10,050 อุโมงค์เหมืองคังฮา [5] 80 80 80 80 80 ทางเข้าโพรงท้องงู [1] 100 100 100 100 100 ไร่อาถรรพ์ [3] 120 120 120 120 120 ลำธารชอลวันส่วนลับ [2] 160 160 160 160 160 หุบเขาชอลวัน [5] 150 150 150 150 150 เส้นทางมรณะ [2] 200 200 200 200 200 ภูเขาโกรัก [2] 200 200 200 200 200 ห้องลืมเลือน [2] 200 200 200 200 200 ห้องทรมาน [2] 200 200 200 200 200 ห้องโศกา [2] 200 200 200 200 200 บันไดชอนอึม [1] 200 200 200 200 200 ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] 200 หุบเขาดับตะวัน [3] 100 100 100 100 100 DEF แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ที่ราบชองอึมใต้ส่วนลับ 5 10 15 20 25 150 หุบเขาดับตะวัน [4] 5 10 15 20 25 คริติคอล % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ชายฝั่งฮันยา 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 ดาเมจคริติคอล % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ทุ่งฮันยา 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6 หุบเขาดับตะวันส่วนลับ [4] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 แม่นยำ % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม อุโมงค์เหมืองคังฮา [6] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 10 เส้นทางมรณะ [3] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ห้องลืมเลือน [3] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ห้องทรมาน [3] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ห้องโศกา [3] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 สะพานชอนอึม [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 สะท้อน % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม อุโมงค์เหมืองคังฮา [7] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12 ป่าไผ่ [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 ภูเขาโกรักส่วนลับ [2] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 หุบเขาดับตะวันส่วนลับ [2] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 ลดดาเมจ % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม อุโมงค์เหมืองคังฮา [8] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12 ป่าไผ่ [2] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 ภูเขาโกรักส่วนลับ [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 หุบเขาดับตะวันส่วนลับ [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 เจาะเกราะ % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ป่าไผ่ [3] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 12 ทางเข้าโพรงท้องงูส่วนลับ 0.5 0.5 0.5 0.5 1 ภูเขาโกรักส่วนลับ [3] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 หุบเขาดับตะวันส่วนลับ [3] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 ดูดซับ HP แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ห้องลืมเลือน [4] 5 5 5 5 5 50 ห้องทรมาน [4] 5 5 5 5 5 หลบหลีก % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ห้องลืมเลือน [5] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4 ห้องทรมาน [5] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ห้องโศกา [5] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 สะพานชอนอึม [2] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ลดดาเมจ แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม บันไดชอนอึม [2] 10 10 10 10 10 50 โจมตีธาตุไฟ แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินฟ้า [1] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [1] 150 150 150 150 150 ห้องลืมเลือน [6] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [6] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [1] 150 150 150 150 150 โจมตีธาตุน้ำ แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินฟ้า [2] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [2] 150 150 150 150 150 ห้องลืมเลือน [7] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [7] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [2] 150 150 150 150 150 โจมตีธาตุไม้ แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินฟ้า [3] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [3] 150 150 150 150 150 ห้องลืมเลือน [8] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [8] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [3] 150 150 150 150 150 โจมตีธาตุเหล็ก แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินฟ้า [4] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [4] 150 150 150 150 150 ห้องลืมเลือน [9] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [9] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [4] 150 150 150 150 150 โจมตีธาตุดิน แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินฟ้า [5] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [5] 150 150 150 150 150 ห้องลืมเลือน [10] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [10] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [5] 150 150 150 150 150 ป้องกันธาตุไฟ แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินเหลือง [1] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [6] 150 150 150 150 150 ห้องทรมาน [6] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [6] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [6] 150 150 150 150 150 ป้องกันธาตุน้ำ แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินเหลือง [2] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [7] 150 150 150 150 150 ห้องทรมาน [7] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [7] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [7] 150 150 150 150 150 ป้องกันธาตุไม้ แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินเหลือง [3] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริม [8] 150 150 150 150 150 ห้องทรมาน [8] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [8] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [8] 150 150 150 150 150 ป้องกันธาตุเหล็ก แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินเหลือง [4] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริมส่วนลับ [1] 150 150 150 150 150 ห้องทรมาน [9] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [9] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [9] 150 150 150 150 150 ป้องกันธาตุดิน แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ถ้ำหินเหลือง [5] 100 100 100 100 100 3100 หุบเขายงริมส่วนลับ [2] 150 150 150 150 150 ห้องทรมาน [10] 150 150 150 150 150 ห้องโศกา [10] 70 70 70 70 70 ยอดเขาโกรัก [10] 150 150 150 150 150 ต้านทานสตัน % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริม [1] 1 1 1 1 1 15 หุบเขาชอลวัน [6] 1 1 1 1 1 บันไดชอนอึม [3] 1 1 1 1 1 ต้านทานพิษ % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริม [2] 1 1 1 1 1 15 ภูเขาโกรักส่วนลับ [4] 1 1 1 1 1 บันไดชอนอึม [4] 1 1 1 1 1 ต้านทานมืดบอด % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริม [3] 1 1 1 1 1 15 หุบเขาชอลวัน [7] 1 1 1 1 1 บันไดชอนอึม [5] 1 1 1 1 1 ต้านทานสับสน % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริม [4] 1 1 1 1 1 10 บันไดชอนอึม [6] 1 1 1 1 1 ต้านทานแช่แข็ง % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริม [5] 1 1 1 1 1 15 ภูเขาโกรักส่วนลับ [5] 1 1 1 1 1 บันไดชอนอึม [7] 1 1 1 1 1 ต้านทานผลักกระเด็น % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริม [6] 1 1 1 1 1 10 บันไดชอนอึม [8] 1 1 1 1 1 ต้านทานความเร็วลดลง % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริม [7] 1 1 1 1 1 10 บันไดชอนอึม [9] 1 1 1 1 1 ต้านทานพิษร้าย % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริมส่วนลับ [1] 1 1 1 1 1 10 บันไดชอนอึม [10] 1 1 1 1 1 ต้านทานเผาไหม้ % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขายงริมส่วนลับ [2] 1 1 1 1 1 15 ภูเขาโกรักส่วนลับ [6] 1 1 1 1 1 บันไดชอนอึม [11] 1 1 1 1 1 ต้านทานการหยุดนิ่ง % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ลำธารชอลวัน [5] 1 1 1 1 1 10 บันไดชอนอึมส่วนลับ [2] 1 1 1 1 1 ต้านทานการเป็นหิน % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ลำธารชอลวัน [6] 1 1 1 1 1 10 บันไดชอนอึมส่วนลับ [3] 1 1 1 1 1 ต้านทานประทับตราโลหิต % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม บันไดชอนอึมส่วนลับ [1] 1 1 1 1 1 5 เพิ่ม EXP ตัวละคร % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ลำธารชอลวัน [7] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 ทางเข้าบันไดชอนอึม 0.5 0.5 0.5 0.5 1 STR % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวัน [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6 ห้องมรณะ [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 DEX % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวัน [2] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6 ห้องมรณะ [2] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 CON % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวัน [3] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6 ห้องมรณะ [3] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 INT % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวัน [4] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6 ห้องมรณะ [4] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 PATK % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวัน [5] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 MATK % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวัน [6] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 HP % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวัน [7] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 MP % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ภูเขาชอลวันส่วนลับ [1] 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 PVP DEF % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม ห้องโศกา [4] 1 2 3 4 5 17 หุบเขาดับตะวัน [2] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 หุบเขาดับตะวันส่วนลับ [6] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 PVP ATK % แผนที่ ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5 รวม หุบเขาดับตะวัน [1] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2 หุบเขาดับตะวันส่วนลับ [5] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
| STR | ||||||
| แผนที่ | ขั้น 1 | ขั้น 2 | ขั้น 3 | ขั้น 4 | ขั้น 5 | รวม |
| ที่ราบชองอึมเหนือ [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ากก [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ที่ราบมยองจู [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ายมทูตดำ [1] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ถ้ำหินฟ้าส่วนลับ [1] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ลำธารชอลวัน [1] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| หุบเขาชอลวันส่วนลับ [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] | 1 | |||||
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] | 1 | |||||
| DEX | ||||||
| แผนที่ | ขั้น 1 | ขั้น 2 | ขั้น 3 | ขั้น 4 | ขั้น 5 | รวม |
| ที่ราบชองอึมเหนือ [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ากก [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ที่ราบมยองจู [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ายมทูตดำ [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ถ้ำหินเหลืองส่วนลับ [1] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ลำธารชอลวัน [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| หุบเขาชอลวันส่วนลับ [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] | 1 | |||||
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] | 1 | |||||
| CON | ||||||
| แผนที่ | ขั้น 1 | ขั้น 2 | ขั้น 3 | ขั้น 4 | ขั้น 5 | รวม |
| ที่ราบชองอึมเหนือ [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ากก [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ที่ราบมยองจู [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ายมทูตดำ [3] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ถ้ำหินเหลืองส่วนลับ [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ลำธารชอลวัน [3] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| หุบเขาชอลวันส่วนลับ [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] | 1 | |||||
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] | 1 | |||||
| INT | ||||||
| แผนที่ | ขั้น 1 | ขั้น 2 | ขั้น 3 | ขั้น 4 | ขั้น 5 | รวม |
| ที่ราบชองอึมเหนือส่วนลับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ากก [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ที่ราบมยองจู [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ป่ายมทูตดำ [4] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ถ้ำหินฟ้าส่วนลับ [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ลำธารชอลวัน [4] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| หุบเขาชอลวันส่วนลับ [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [1] | 1 | |||||
| ยอดเขาโกรักส่วนลับ [2] | 1 | |||||
| PATK | ||||||
| แผนที่ | ขั้น 1 | ขั้น 2 | ขั้น 3 | ขั้น 4 | ขั้น 5 | รวม |
| หมู่บ้านแอรี | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 2800 |
| อุโมงค์เหมืองคังฮา [1] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| ป่ากกส่วนลับ [1] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| ป่ายมทูตขาว | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ภูเขาชอลวันส่วนลับ [2] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| หุบเขาชอลวัน [2] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| หุบเขาชองอึมส่วนลับ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| อุโมงค์เหมืองคังฮา [3] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ที่ราบมยองจูส่วนลับ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| หุบเขาชอลวัน [1] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ภูเขาโกรัก [3] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| สะพานชอนอึม [4] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| MATK | ||||||
| แผนที่ | ขั้น 1 | ขั้น 2 | ขั้น 3 | ขั้น 4 | ขั้น 5 | รวม |
| แม่น้ำชองยา | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 2800 |
| อุโมงค์เหมืองคังฮา [2] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| ป่ากกส่วนลับ [2] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| ไร่อาถรรพ์ [1] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ภูเขาชอลวันส่วนลับ [3] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| หุบเขาชอลวัน [3] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| หุบเขาชองอึมส่วนลับ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| อุโมงค์เหมืองคังฮา [3] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ที่ราบมยองจูส่วนลับ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| หุบเขาชอลวัน [1] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ภูเขาโกรัก [4] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| หุบเขาดับตะวัน [5] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| HP | ||||||
| แผนที่ | ขั้น 1 | ขั้น 2 | ขั้น 3 | ขั้น 4 | ขั้น 5 | รวม |
| หุบเขาชองอึม [1] | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 12,250 |
| หุบเขาชองอึม [2] | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| อุโมงค์เหมืองคังฮา [4] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| อุโมงค์เหมืองคังฮาส่วนลับ [5] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ป่าไผ่ส่วนลับ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ทางเข้าโพรงท้องงู [2] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ไร่อาถรรพ์ [2] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| ลำธารชอลวันส่วนลับ [1] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| หุบเขาชอลวัน [4] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| เส้นทางมรณะ [1] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| ภูเขาโกรัก [1] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
